Частоты НТВ Плюс
В данной таблице представлены частоты транспондеров НТВ Плюс. Список частот регулярно обновляется.
Дата последнего обновления 12 сентября 2018 года
С помощью данного списка можно настраивать каналы НТВ Плюс в ручном режиме.
Транспондер | Частота, МГц | Поляризация | Кодировка | Скорость потока | FEC |
---|---|---|---|---|---|
НТВ Плюс | 11785 | R | 27500 | 3/4 | |
Каналы на этом транспондере: 360 Подмосковье, Shop & Show, World Fashion Channel, Доктор, Звезда, Инфоканал НТВ-Плюс, Канал Disney, КХЛ-ТВ, Матч! Арена, Матч! Боец, Матч! Игра, Матч! Наш спорт, Матч! Футбол 1, Матч! Футбол 2, Матч! Футбол 3, Муз ТВ, Наш Футбол, НТВ, Общественное телевидение России, РБК-ТВ, Супер, ТНТ, ТНТ Music, Ю | |||||
НТВ Плюс | 11823 | R | 27500 | 3/4 | |
Каналы на этом транспондере: MTV Live HD, Nickelodeon HD, Матч! Футбол 2, Матч! Футбол 3, Мир HD, Наш Футбол | |||||
НТВ Плюс | 11862 | R | 27500 | 3/4 | |
Каналы на этом транспондере: Fashion One, Home TV | |||||
НТВ Плюс | 11900 | R | 27500 | 3/4 | |
Каналы на этом транспондере: Armenia TV Satellite, CCTV 4, CGTN RUS, Da Vinci Learning, EuroNews, Extreme Sports Channel, Fox TV, Mezzo, Nat Geo Wild, Ocean TV, Paramount Channel, Paramount Comedy, TV 1000 Action, TV 1000 East, TV 1000 Русское Кино, Viasat Explore East, Viasat Golf, Viasat History, Viasat Nature, Viasat Sport East, БСТ, Домашние животные, Мама, Первый вегетарианский, Первый Образовательный, Точка отрыва, Усадьба | |||||
НТВ Плюс | 11938 | R | 27500 | 3/4 | |
Каналы на этом транспондере: Eurosport 2 HD, Fox TV, TV 1000 Comedy, TV 1000 Megahit, TV 1000 Premium, Viasat History, Viasat Nature, Viasat Sport HD | |||||
НТВ Плюс | 11977 | R | 27500 | 3/4 | |
Каналы на этом транспондере: Ani, Bridge TV, CNN International, History Russia, M-1 Global, MCM Top, Outdoor Channel, RT Док, Russia Today, RU TV, Travel Channel, Астрахань 24, История, Мир 24, Моя Планета, Наука 2.0, НТВ (+2), Первый канал (+2), Санкт-Петербург, ТВ Центр Урал, ТНТ (+2), ТНТ 4, ТРО, Ювелирочка | |||||
НТВ Плюс | 12015 | R | 27500 | 3/4 | |
Каналы на этом транспондере: Animal Planet RUS, Bridge HD, Дом Кино Премиум, Конный Мир, Матч ТВ, НТВ, ТНТ | |||||
НТВ Плюс | 12092 | R | 27500 | 3/4 | |
Каналы на этом транспондере: 2×2, AMC, Amedia, Amedia Hit, Amedia Premium, BBC World News, Bollywood TV, Bridge TV, CBS Reality, Gulli Girl, Playboy TV, Rusong TV, TiJi, TV21, Амедиа 2, Диалоги о рыбалке, Дикий, Еврокино, Известия ТВ, Малыш, Москва 24, Наше ТВ, Первый Метео, Просвещение, Русский иллюзион, Совершенно секретно, ТВ Центр Мир, Теленовелла | |||||
НТВ Плюс | 12130 | R | 27500 | 3/4 | |
Каналы на этом транспондере: 1HD, Mezzo Live HD, MGM HD, Nat Geo Wild HD, Russian Travel Guide TV, Первый HD, Россия 1 | |||||
НТВ Плюс | 12207 | R | 27500 | 3/4 | |
Каналы на этом транспондере: Amedia Premium HD, Bollywood HD, Eurosport HD, National Geographic Channel, The History Channel HD, TLC, Travel Channel HD | |||||
НТВ Плюс | 12245 | R | 27500 | 3/4 | |
Каналы на этом транспондере: 8 Канал, Azad TV, Bloomberg TV, DFM, Eurosport, Love Radio, Nickelodeon, NRJ, Relax FM, Spike, Travel+Adventure, Tr!ck, Zee TV Russia, Авто 24, Авторадио, Бизнес FM, Брянская губерния, Детский Мир, Детское радио Москва, Любимое кино, Милицейская Волна, Мир Сериала, НТВ Мир, Продвижение, Радио Comedy, Радио Ваня, Радио для двоих, Радио Комсомольская Правда, Радио Максимум, Радио Мир, Радио Шансон, Русское Радио, Хит FM, Шансон ТВ, Эхо Москвы, Юмор FM | |||||
НТВ Плюс | 12265 | L | 27500 | 3/4 | |
Каналы на этом транспондере: 9 TV, France 24, Russia Today, Shop 24, Shopping Live, Матч! ТВ, Мир, Пятница!, Пятый канал, РЕН ТВ, Россия 1, Россия 24, Россия К, Спас, ТВ 3 Россия, Твой дом | |||||
НТВ Плюс | 12284 | R | 27500 | 3/4 | |
Каналы на этом транспондере: Animal Planet RUS, Boomerang, Cartoon Network, Discovery Channel Russia, Fox Life, ID Xtra, MTV Dance, MTV Hits, MTV Rocks, MTV Россия, National Geographic Channel, Nick Jr., TLC, VH 1 Classic, VH 1 Russia, Бобер, Время, Дом Кино, Карусель, Музыка Первого, НСТВ, О!, Телекафе | |||||
НТВ Плюс | 12322 | R | 27500 | 3/4 | |
Каналы на этом транспондере: 365 дней ТВ, Europa Plus TV, Hustler TV, S TV, Авто Плюс, Индия ТВ, КВН ТВ, Киноклуб, Кино Плюс, Кинохит, Комедия ТВ, Кто есть кто, Кухня ТВ, Ля-минор TB, Много ТВ, Мужское кино, Наше Кино, Наше Новое Кино, Ностальгия, НТВ-Плюс Спорт, Ню Арт ТВ, Премьера, Русская ночь, Эгоист ТВ | |||||
НТВ Плюс | 12341 | L | 27500 | 3/4 | |
Каналы на этом транспондере: Discovery Science, NHK World TV, Zooпарк, Детский телеканал, Домашний Телеканал, Кино ТВ, Комедия ТВ, Кубань 24 Орбита, НТВ Мир, Первый канал, Россия 1 (+2), Спорт Плюс, СТС, СТС Love, ТВ Губерния, ТНВ-Планета, ТНТ Comedy, Че | |||||
НТВ Плюс | 12399 | R | 27500 | 3/4 | |
Каналы на этом транспондере: Discovery Channel Russia, HD Life, HD Кино, КХЛ-ТВ HD, Матч! Арена, Матч! Игра, Тлум HD | |||||
НТВ Плюс | 12437 | R | 27500 | 3/4 | |
Каналы на этом транспондере: 9 Волна, Barely Legal, Detektiv.tv, Fashion TV, Fine Living Network, Food Network, Game Show, Архыз 24, Бокс ТВ, В гостях у сказки, Дорама, Живи ТВ, Звезда (+2), Карусель (+3), Морской, Москва.Доверие, Мульт, Мультимания, НТВ Право, НТВ Сериал, НТВ Стиль, НТВ Хит, Пятый канал (+2), РЕН ТВ (+2), Русский Бестселлер, Русский роман, Сарафан, Страна |
Частоты Триколор ТВ
В данной таблице представлены частоты транспондеров Триколор ТВ. Список частот регулярно обновляется.
Дата последнего обновления 10 октября 2018 года
С помощью данного списка можно настраивать каналы Триколор ТВ в ручном режиме.
Некоторые каналы изменили формат вещания. Подробности
Транспондер | Частота, МГц | Поляризация | Кодировка | Скорость потока | FEC |
---|---|---|---|---|---|
Триколор ТВ | 11727 | L | DRE Crypt | 27500 | 3/4 |
Каналы на этом транспондере: Dange TV, Europa Plus TV, MTV Hits, MTV Rocks, Paramount Comedy, TV 5 Monde Europe, VH 1 European, Авто Плюс, Время, Киномикс, Матч! Наш спорт, Наука 2.0, Наше Новое Кино, Наше ТВ, Родное Кино, Русский роман, Санкт-Петербург, Сарафан, Страна, СТС Love, ТНТ Music, Центральное телевидение | |||||
Триколор ТВ | 11747 | R | DRE Crypt | 27500 | 3/4 |
Каналы на этом транспондере: 360 Подмосковье, Shop & Show, БСТ, Дон 24, Кубань РТВ, Липецкое время, Мир 24, Мир Белогорья, Ника ТВ, ННТ, НТВ Хит, Оружие, Осетия-Ирыстон, ОТВ Екатеринбург, Первый Ярославский, ТНВ-Планета, ТРК Север, ТРО Союза, Феникс+Кино, Чаваш Ен, Ямал-Регион | |||||
Триколор ТВ | 11766 | L | DRE Crypt | 27500 | 3/4 |
Каналы на этом транспондере: Babes TV, Еда, Кинопоказ HD-1, Кинопоказ HD-2, Наше любимое, Русский Экстрим | |||||
Триколор ТВ | 11804 | L | DRE Crypt | 27500 | 3/4 |
Каналы на этом транспондере: 24 Техно, 9 Волна, Bridge TV, Candy, CandyMan TV, Жара, Живая Планета, Киносвидание, КХЛ-ТВ, Ля-минор TB, Мама, Матч! Футбол 1, Матч! Футбол 2, Матч! Футбол 3, Моя Планета, Мужское кино, Музыка Первого, Нано ТВ, НСТВ, Русский Бестселлер, Русский Детектив, ТВ Губерния, Телекафе | |||||
Триколор ТВ | 11843 | L | DRE Crypt | 27500 | 3/4 |
Каналы на этом транспондере: Кинозал 1, Кинозал 10, Кинозал 11, Кинозал 12, Кинозал 2, Кинозал 3, Кинозал 4, Кинозал 5, Кинозал 6, Кинозал 7, Кинозал 8, Кинозал 9, Мульт, Своё ТВ, ТВ поиск, Шалун | |||||
Триколор ТВ | 11881 | L | DRE Crypt | 27500 | 3/4 |
Каналы на этом транспондере: Brazzers TV Europe, Leomax, O-la-la! 1, Shopping Live, Top Shop TV, Искушение, Нано ТВ, Ночной клуб, Общественное телевидение России, Русская ночь, ТВ2-ТВ, ТВ-ТВ, Телеинструктор, ТНТ, Триколор ТВ Промо | |||||
Триколор ТВ | 11919 | L | DRE Crypt | 27500 | 3/4 |
Каналы на этом транспондере: Brazzers TV Europe, Nickelodeon HD, O-la-la! 1, Дом Кино Премиум, Матч! Игра, Наш Футбол, Первый HD, Русская ночь | |||||
Триколор ТВ | 11958 | L | DRE Crypt | 27500 | 3/4 |
Каналы на этом транспондере: Fashion One HD, Nat Geo Wild HD, National Geographic Channel HD, Ultra HD Cinema, Россия 1 | |||||
Триколор ТВ | 11996 | L | DRE Crypt | 27500 | 3/4 |
Каналы на этом транспондере: Boomerang, Cartoon Network, DFM, Gulli Girl, Jim Jam, Kavkaz Music, Love Radio, TiJi, Авторадио, Град Петров, Детский Мир, Детский телеканал, Детское Радио, Дорожное Радио, Искатель, Канал Disney, Карусель (+3), Модное радио, Новое радио, НТВ (+2), Первый канал (+2), Пятый канал (+2), Радио 107, Радио 7, Радио Energy, Радио Romantika, Радио Ваня, Радио Дача, Радио для двоих, Радио Европа Плюс, Радио Звезда, Радио Искатель, Радио Комсомольская правда, Радио Культура, Радио Максимум, Радио Мир, Радио Орфей, Радио Радонеж, Радио Рекорд, Радио Рокс, Радио Русь, Радио Шансон, Радость моя, Ретро FM, Россия 1 (+2), Россия К (+2), Русская служба новостей, Русское Радио, Спорт FM, СТС (+2), Такси FM, ТНТ (+2), Хит FM, Юмор FM | |||||
Триколор ТВ | 12034 | L | DRE Crypt | 27500 | 3/4 |
Каналы на этом транспондере: КиноПремиум HD, Макс FM, Матч! ТВ, Наш детектив, Наш Кинороман, Остросюжетное HD, Радио Монте-Карло, Семейное HD | |||||
Триколор ТВ | 12073 | L | DRE Crypt | 27500 | 3/4 |
Каналы на этом транспондере: Кинозал 1, Кинозал 10, Кинозал 11, Кинозал 12, Кинозал 2, Кинозал 3, Кинозал 4, Кинозал 5, Кинозал 6, Кинозал 7, Кинозал 8, Кинозал 9, Матч! Арена, НТВ, Планета | |||||
Триколор ТВ | 12111 | L | DRE Crypt | 27500 | 3/4 |
Каналы на этом транспондере: Game Show, Leomax, Nickelodeon Россия, Nick Jr., Shopping Live, Top Shop TV, Бум-ТВ, Доктор, Домашний магазин, Еда, Известия ТВ, Маруся FM, Мультимания, Первый вегетарианский, Пёс и Ко, Радио Весна FM, Тайна, Тномер, Точка ТВ, Триколор ТВ Инфоканал | |||||
Триколор ТВ | 12149 | L | DRE Crypt | 27500 | 3/4 |
Каналы на этом транспондере: 360 Новости, Bridge TV, Rusong TV, Russia Today, Вместе-РФ, Евроновости, Загородный, Зоо ТВ, История, Кинопоказ, КиноПремиум HD (+2), Москва 24, Наше HD (+2), Остросюжетное HD (+2), Охотник и Рыболов, Рыжий, Семейное HD (+2), Телепутешествия, Тонус ТВ, Шансон ТВ | |||||
Триколор ТВ | 12169 | R | DRE Crypt | 27500 | 3/4 |
Каналы на этом транспондере: 8 Канал, NHK World TV, RT Док, Russia Today, Живи ТВ, Калейдоскоп ТВ, Открытый Мир, РБК-ТВ | |||||
Триколор ТВ | 12190 | L | DRE Crypt | 22500 | 3/4 |
Каналы на этом транспондере: 1HD, Bollywood HD, MTV Россия, Авторадио, Радио Energy, Радио Романтика, Юмор FM | |||||
Триколор ТВ | 12226 | L | DRE Crypt | 27500 | 3/4 |
Каналы на этом транспондере: Shop24, ТВ2-ТВ, ТВ-ТВ, Телеинструктор, Телемастер, Триколор ТВ Инфоканал | |||||
Триколор ТВ | 12303 | L | DRE Crypt | 27500 | 3/4 |
Каналы на этом транспондере: 2×2, 9 Волна, M-1 Global, Mezzo, RU TV, Архыз 24, Бобер, Воскресение, Грозный ТВ, Дом Кино, Ингушетия, Малыш, Матч! Боец, Наше любимое, Наш Футбол, РГВК Дагестан, Союз, Страна FM, ТНТ 4, Че, Ю, Юрган | |||||
Триколор ТВ | 12380 | L | DRE Crypt | 27500 | 3/4 |
Каналы на этом транспондере: Bridge HD, Luxury Life HD, MusicBox Russia, National Geographic Channel, Бум-ТВ, Кухня ТВ, Матч! Футбол 1, Матч! Футбол 2, Матч! Футбол 3, Нано ТВ, НТВ Право, НТВ Сериал, НТВ Стиль, О2ТВ, ТНТ | |||||
Триколор ТВ | 12418 | L | DRE Crypt | 27500 | 3/4 |
Каналы на этом транспондере: Animal Planet HD, Eureka HD, Ginger HD, Teletravel HD, Мультик, Охотник и рыболов HD | |||||
Триколор ТВ | 12456 | L | DRE Crypt | 27500 | 3/4 |
Каналы на этом транспондере: Ani, English Club TV, Mezzo Live HD, Анекдот ТВ, В гостях у сказки, Дисконт ТВ, Дорама, Индийское Кино, КВН ТВ, Кинокомедия, Киносерия, Конный Мир, КХЛ-ТВ HD, От и до, ТРК Север, Ювелирочка | |||||
Триколор ТВ | 12476 | R | DRE Crypt | 27500 | 3/4 |
Каналы на этом транспондере: 365 дней ТВ, 8 Канал, CNN International, DW-TV, France 24, NHK World TV, RT Док, Russia Today, Zee TV Russia, Жар-Птица, Живи ТВ, РБК-ТВ, Русский экстрим Ultra, ТДК |
Eutelsat 36B © LyngSat, last updated 2018-11-10 — https://www.lyngsat.com/Eutelsat-36B.html | |||||||||
Frequency Beam EIRP (dBW) | Provider Name Channel Name | System Encryption | SR-FEC SID-VPID | ONID-TID C/N lock APID Lang. | Source Updated | ||||
11727 V tp EA1 Sub-Sahara Africa 0 | DSTV Africa | DVB-S2 MPEG-4/HD Irdeto | 27500-2/3 8PSK | 878-65404 6.6 | Anonymous 180830 | ||||
11727 L tp ER1 Russia 52 | Tricolor TV | DVB-S2 MPEG-4/SD Exset DRE-Crypt | 27500-3/4 8PSK | 253-1 7.9 | E Burg 180420 | ||||
11747 H tp EA2 Sub-Sahara Africa 0 | DSTV Africa | DVB-S Irdeto | 27500-3/4 | 878-65405 5.5 | Anonymous 181016 | ||||
11766 V tp EA3 Sub-Sahara Africa 0 | DSTV Africa | DVB-S Irdeto | 27500-3/4 | 878-65406 5.5 | Tony G 180522 | ||||
11766 L tp ER3 Russia 52 | Tricolor TV | DVB-S2 MPEG-4/HD Exset DRE-Crypt | 27500-3/4 8PSK | 253-203 7.9 | E Burg 170806 | ||||
11785 H tp EA4 Sub-Sahara Africa 0 | DSTV Africa | DVB-S Irdeto | 27500-3/4 | 878-65407 5.5 | Tony G 180726 | ||||
11785 R tp ER4 Russia 52 | NTV Plus | DVB-S2 Viaccess | 27500-3/4 8PSK | 112-13 7.9 | N Sharifov 180125 | ||||
NTV Plus Infokanal | MPEG-4/SD | 1309 | 209 | 309 Rus | |||||
11804 V tp EA5 Sub-Sahara Africa 0 | DSTV Africa | DVB-S2 MPEG-4/HD Irdeto | 27500-3/4 8PSK | 878-65408 7.9 | Anonymous 180823 | ||||
11804 L tp ER5 Russia 52 | Tricolor TV | DVB-S2 MPEG-4/SD Exset DRE-Crypt | 27500-3/4 8PSK | 253-5 7.9 | E Burg 180217 | ||||
11823 H tp EA6 Sub-Sahara Africa 0 | DSTV Africa | DVB-S Irdeto | 27500-3/4 | 878-65409 5.5 | Tony G 180105 | ||||
11823 R tp ER6 Russia 52 | NTV Plus | DVB-S2 MPEG-4/HD Viaccess | 27500-3/4 8PSK | 112-14 7.9 | N Sharifov 170420 | ||||
11843 V tp EA7 Sub-Sahara Africa 0 | DSTV Africa | DVB-S Irdeto | 27500-3/4 | 878-65410 5.5 | Anonymous 180824 | ||||
Dish on TV promo | 1803 | 183 | 184 Eng | ||||||
11843 L tp ER7 Russia 52 | Tricolor TV | DVB-S2 MPEG-4/SD Exset DRE-Crypt | 27500-3/4 8PSK | 253-7 7.9 | E Burg 170806 | ||||
Telepoisk | MPEG-4/SD | 26900 | 41 | 42 Rus | |||||
11862 H tp EA8 Sub-Sahara Africa 0 | DSTV Africa | DVB-S Irdeto | 27500-3/4 | 878-65411 5.5 | Tony G 180726 | ||||
11862 R tp ER8 Russia 52 | NTV Plus | DVB-S2 HEVC/UHD Viaccess | 27500-3/4 8PSK | 112-15 7.9 | N Schlammer 171116 | ||||
11881 V tp EA9 Sub-Sahara Africa 0 | DSTV Africa | DVB-S Irdeto | 27500-3/4 | 878-65412 5.5 | Tony G 180730 | ||||
11881 L tp ER9 Russia 52 | Tricolor TV | DVB-S2 Exset DRE-Crypt | 27500-3/4 8PSK | 253-9 7.9 | Aleksandr 2 180517 | ||||
11900 H tp EA10 Sub-Sahara Africa 0 | DSTV Africa | DVB-S Irdeto | 27500-3/4 | 878-65413 5.5 | Anonymous 180825 | ||||
11900 R tp ER10 Russia 52 | NTV Plus | DVB-S2 MPEG-4/SD Viaccess | 27500-3/4 8PSK | 112-19 7.9 | N Sharifov 180125 | ||||
11919 V tp EA11 Sub-Sahara Africa 0 | DSTV Africa | DVB-S Irdeto | 27500-3/4 | 878-65414 5.5 | Tony G 180729 | ||||
11919 L tp ER11 Russia 52 | Tricolor TV | DVB-S2 MPEG-4/SD Exset DRE-Crypt | 27500-3/4 8PSK | 253-11 7.9 | E Burg 180420 | ||||
11938 H tp EA12 Sub-Sahara Africa 0 | DSTV Africa | DVB-S Irdeto | 27500-3/4 | 878-65415 5.5 | Tony G 180415 | ||||
. | CGTN | 501 | 289 | 291 Eng | |||||
CCTV 4 Europe | 502 | 305 | 307 Chi | ||||||
11938 R tp ER12 Russia 52 | NTV Plus | DVB-S2 MPEG-4/HD Viaccess | 27500-3/4 8PSK | 112-17 7.9 | N Sharifov 171117 | ||||
11958 V tp EA13 Sub-Sahara Africa 0 | DSTV Africa | DVB-S Irdeto | 27500-3/4 | 878-65416 5.5 | Tony G 180727 | ||||
11958 L tp ER13 Russia 52 | Tricolor TV | DVB-S2 MPEG-4/HD Exset DRE-Crypt | 27500-3/4 8PSK | 253-213 7.9 | A Ishchenko 151111 | ||||
11977 H tp EA14 Sub-Sahara Africa 0 | DSTV Africa | DVB-S Irdeto | 27500-3/4 | 878-65417 5.5 | Tony G 180601 | ||||
11977 R tp ER14 Russia 52 | NTV Plus | DVB-S2 Viaccess | 27500-3/4 8PSK | 112-18 7.9 | N Sharifov 180125 | ||||
11996 V tp EA15 Sub-Sahara Africa 0 | DSTV Africa | DVB-S2 MPEG-4/HD Irdeto | 27500-3/4 8PSK | 878-65418 7.9 | Tony G 180105 | ||||
11996 L tp ER15 Russia 52 | Tricolor TV | DVB-S2 MPEG-4/SD Exset DRE-Crypt | 27500-3/4 8PSK | 253-15 7.9 | E Burg 180217 | ||||
12015 H tp EA16 Sub-Sahara Africa 0 | DSTV Africa | DVB-S Irdeto | 27500-3/4 | 878-65419 5.5 | Tony G 180523 | ||||
Radio Okapi | 308 | .03 Fre | |||||||
12015 R tp ER16 Russia 52 | NTV Plus | DVB-S2 MPEG-4/HD Viaccess | 27500-3/4 8PSK | 112-22 7.9 | N Sharifov 170301 | ||||
12034 V tp EA17 Sub-Sahara Africa 0 | DSTV Africa | DVB-S Irdeto | 27500-3/4 | 878-65420 5.5 | Tony G 180726 | ||||
CGTN Documentary | 1312 | 261 | 263 Eng | ||||||
12034 L tp ER17 Russia 52 | Tricolor TV | DVB-S2 MPEG-4/HD Exset DRE-Crypt | 27500-3/4 8PSK | 253-34 7.9 | E Burg 170806 | ||||
12054 H tp EA18 Sub-Sahara Africa 0 | DSTV Africa | DVB-S Irdeto | 27500-3/4 | 878-65421 5.5 | Anonymous 181015 | ||||
12054 R tp ER18 Russia 52 | Tricolor TV | DVB-S2 Exset DRE-Crypt | 27500-? | 253-? | E Burg 180420 | ||||
12073 V tp EA19 Sub-Sahara Africa 0 | DSTV Africa | DVB-S Irdeto | 27500-3/4 | 878-65422 5.5 | Anonymous 181016 | ||||
CGTN Français | 2005 | 353 | 355 Fre | ||||||
12092 R tp ER20 Russia 52 | NTV Plus | DVB-S2 MPEG-4/SD Viaccess | 27500-3/4 8PSK | 112-21 7.9 | N Sharifov 180125 | ||||
Eutelsat 36B © LyngSat, last updated 2018-11-10 — https://www.lyngsat.com/Eutelsat-36B.html |
Eutelsat 36B © LyngSat, last updated 2018-11-10 — https://www.lyngsat.com/Eutelsat-36B.html | |||||||||
Frequency Beam EIRP (dBW) | Provider Name Channel Name | System Encryption | SR-FEC SID-VPID | ONID-TID C/N lock APID Lang. | Source Updated | ||||
12130 R tp ER22 Russia 52 | NTV Plus | DVB-S2 MPEG-4/HD Viaccess | 27500-3/4 8PSK | 112-20 7.9 | N Sharifov 170301 | ||||
12149 L tp ER23 Russia 52 | Tricolor TV | DVB-S2 MPEG-4/SD Exset DRE-Crypt | 27500-3/4 8PSK | 253-23 7.9 | S Kostenkov 180731 | ||||
12245 H tp EA28 Sub-Sahara Africa 0 | DSTV Africa | DVB-S Irdeto | 27500-3/4 | 878-65423 5.5 | Lexzie 181026 | ||||
Eutelsat 36B © LyngSat, last updated 2018-11-10 — https://www.lyngsat.com/Eutelsat-36B.html |